штат: | |
---|---|
Количество: | |
БР50/2
Feilun
Тип №. | Смешанный диапазон | Смешанная точность (%) | Макс.Входное давление (МПа) | Давление подачи (МПа) | Макс.Расход доставки (Нм³/ч) |
БР50/2 | 0~50% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 50 |
БР100/2 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
БР100/3 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
БР200/2 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
БР200/3 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
БР300/2 | 0~25% | ≤±0,8% | 1,0~1,6 | 0,3~0,8 | 300 |
КР50/2 | 0~50% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 50 |
КР100/2 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
КР200/2 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
БР - Негорючий газ КР - Горючий газ
БР 100(50) - 2
| | |
Бинарный газ | |
Максимальный расход газового смесителя, Нм3/час |
Негорючий газ
Тип №. | Смешанный диапазон | Смешанная точность (%) | Макс.Входное давление (МПа) | Давление подачи (МПа) | Макс.Расход доставки (Нм³/ч) |
БР50/2 | 0~50% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 50 |
БР100/2 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
БР100/3 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
БР200/2 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
БР200/3 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
БР300/2 | 0~25% | ≤±0,8% | 1,0~1,6 | 0,3~0,8 | 300 |
КР50/2 | 0~50% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 50 |
КР100/2 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 100 |
КР200/2 | 0~25% | ≤±0,8% | 0,8~1,6 | 0,3~0,5 | 200 |
БР - Негорючий газ КР - Горючий газ
БР 100(50) - 2
| | |
Бинарный газ | |
Максимальный расход газового смесителя, Нм3/час |
Негорючий газ